Nice Well (CZE)
Nice Well
Dcera klasické vítězky Nidary, vnučka spolehlivé matky Nany d'Anjou
Po listed vítězi z Ascotu Wallace
WALLACE (GB) ch. 1996 | ROYAL ACADEMY (USA) b. 1987 [BI] | NIJINSKY (CAN) b. 1967 [CS] | NORTHERN DANCER (CAN) b. 1961 [BC] | NEARCTIC (CAN), br. 1954 | |||||
NATALMA (USA), b. 1957 * | |||||||||
FLAMING PAGE (CAN)* b. 1959 | BULL PAGE (USA), b. 1947 | ||||||||
FLARING TOP (USA), ch. 1947 * | |||||||||
CRIMSON SAINT (USA)* ch. 1969 | CRIMSON SATAN (USA) ch. 1959 | SPY SONG (USA), br. 1943 [B] | |||||||
PAPILA (ARG), ch. 1943 * | |||||||||
BOLERO ROSE (USA) ch. 1958 | BOLERO (USA), ch. 1946 | ||||||||
FIRST ROSE (USA), b. 1946 | |||||||||
MASSKANA (IRE) b. 1988 | DARSHAAN (GB) br. 1981 [S] | SHIRLEY HEIGHTS (GB) dkb/br. 1975 [CP] | MILL REEF (USA), b. 1968 [CS] | ||||||
HARDIEMMA (GB), b. 1969 | |||||||||
DELSY (FR) b. 1972 | ABDOS (FR), br. 1959 | ||||||||
KELTY (FR), b. 1965 | |||||||||
MASARIKA (IRE) b. 1981 | THATCH (USA) b. 1970 | FORLI (ARG), ch. 1963 [C] | |||||||
THONG (USA), b. 1964 * | |||||||||
MISS MELODY (GB) b. 1970 | TUDOR MELODY (GB), br. 1956 | ||||||||
THE VEIL (GB), b. 1953 | |||||||||
NIDARA (FR) b. 2010 | KALLISTO (GER) dkb/br. 1997 | STERNKONIG (IRE) gr. 1990 | KALAGLOW (IRE) gr. 1978 | KALAMOUN (GB), gr. 1970 | |||||
ROSSITOR (GB), ch. 1970 | |||||||||
STERNWAPPEN (GER) dkb/br. 1985 | WAUTHI (GER), b. 1977 | ||||||||
STERNWACHT (GER), br. 1965 | |||||||||
KALINIKTA (GER) br. 1986 | KONIGSSTUHL (GER) blk/br. 1976 | DSCHINGIS KHAN (GER), br. 1961 | |||||||
KONIGSKRONUNG (GER), br. 1965 | |||||||||
KASSIOPEIA (GER) br. 1978 | PRINCE IPPI (GER), b. 1969 | ||||||||
KLEINE BALLERINA (GER), ch. 1973 | |||||||||
NANA D'ANJOU (FR) b. 2001 | NASHAMAA (IRE) b. 1983 | AHONOORA (GB) ch. 1975 | LORENZACCIO (GB), ch. 1965 | ||||||
HELEN NICHOLS (GB), ch. 1966 | |||||||||
BALIDARESS (IRE)* gr. 1973 | BALIDAR (GB), br. 1966 | ||||||||
INNOCENCE (GB), gr. 1968 | |||||||||
WOOD NYMPH (GB) b. 1986 | GREEN FOREST (USA) ch. 1979 | SHECKY GREENE (USA), b. 1970 | |||||||
TELL MENO LIES (USA), gr. 1971 | |||||||||
SUNI (GB) b. 1975 | CREPELLO (GB), ch. 1954 [P] | ||||||||
SOUNION (GB), b. 1961 |
Nice Well je potomkem plemeníka WALLACE, vítěze Silver Trophy Stakes (L, 1600 m) na Royal Ascotu, 2. Easter Stakes (L, 1600 m), G.N.E.R. Park Stakes (Gr.3, 1600 m), 3. Diomed Stakes (Gr.3, 1700 m), 4. Celebration Mile (Gr.2, 1600 m)
- ARMEA (kl., nar. 2007 z Atlanta City po Soviet Lad), 4 vítězství, 92.650 Kč, 1. Cena Sázek Betino, IV.k.
- CLEWBAY’S GIRL (kl., nar. 2006 z Clewbay Pearl po Posen), 1 vítězství, 41.200 Kč, 1. Cena Mydlářky Benešov, a.s., III.k.
- CUWALL (val., nar. 2017 z Culea po Leonidas), 3 vítězství, 1 umístění z 5 startů, 70.620 Kč
- CLEWBAY’S GIRL (kl., nar. 2006 z Clewbay Pearl po Posen), 2 vítězství, 59.850 Kč, 1. Cena Vertikála, STCH
Matka:
NIDARA, 5 vítězství, 7 umístění, 648.750 Kč, 1. Jarní cena klisen, L, Cena Wago, I.k., 2. Cena Arvy, L, 3. Oaks, L, 4. Nagroda Liry (Oaks), L, Slovenské Oaks, L, 5. Velká dubnová cena, I.k.. Matka 3 startujících potomků:
- Na konci duhy (kl., nar. 2017 po Zazou), 9 umístění, 36.650 Kč
- Na Josefa (kl., nar. 2018 po Shamalgan), 4 umístění, 37.500 Kč
- Niwall (val., nar. 2019 po Wallace), 2 umístění ze 4 startů, 6.200 Kč
Bába:
NANA D'ANJOU, 2 vítězství, 3 umístění, 147.500 Kč na rovině, 1. Cena ČSCHPMDK, NL, 5. Cena Hřebčína Napajedla, NL, 1 vítězství, 7 umístění, 70.000 Kč na překážkách. Matka
- NIDARA (kl., nar. 2012 po Kallisto), viz výše
- King of Beaufay (val., nar. 2018 po Great Pretender), 1 umístění, 3.000 Kč na rovinách, 1 vítězství, 2 umístění, 177.600 Kč na překážkách, 2. Premio Ettore Tagliabue, pp, Gd3
- NEAR TO BE RICH (kl., nar. 2016 po Planteur), 3 vítězství, 7 umístění, 221.100 Kč, 1. Cena Masise, I.k.
- NICK (val., nar. 2014 po Soldier of Fortune), 2 umístění ze 2 startů, 8.000 Kč na rovinách, 1 vítězství, 6 umístění, 124.200 Kč na překážkách, 3. Zlatá spona tříletých, pp, I.k.
- NANA ANGELA (kl., nar. 2012 po Soldier of Fortune), 6 umístění ze 6 startů, 34.200 Kč na rovinách, 1 vítězství, 1 umístění, 37.500 Kč na překážkách
- NANDA (kl., nar. 2009 po Sagamix), 1 vítězství, 1 umístění ze 2 startů, 36.150 Kč
- NAUPLIOS (val., nar. 2015 po Jukebox Jury), 1 vítězství, 3 umístění, 32.400 Kč na překážkách
- Norman (val., nar. 2013 po Sholokhov), 5 umístění, 20.400 Kč na překážkách
- Nanamixa (kl., nar. 2019 po Gemix), 1 start, 1 umístění, 9.000 Kč na překážkách
- Noneta (kl., nar. 2011 po Martaline), 3 umístění ze 3 startů, 18.560 Kč
Nenalezena aktivní nabídka