Crescendu (CZE)
Crescendu
Syn Corcovady, listed vítězky v Itálii a Gr.3 umístěné v Irsku
DUX SCHOLAR (GB) b. 2008 | OASIS DREAM (GB) b. 2000 | GREEN DESERT (USA) dkb/br. 1983 | DANZIG (USA) b. 1977 [IC] | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | |||||
PAS DE NOM (USA), br. 1968 | |||||||||
FOREIGN COURIER (USA) b. 1979 | SIR IVOR (USA), b. 1965 [IC] | ||||||||
COURTLY DEE (USA), dkb/br. 1968 * | |||||||||
HOPE (IRE) b. 1991 | DANCING BRAVE (USA) b. 1983 | LYPHARD (USA), b. 1969 [C] | |||||||
NAVAJO PRINCESS (USA), b. 1974 | |||||||||
BAHAMIAN (IRE)* ch. 1985 | MILL REEF (USA), b. 1968 [CS] | ||||||||
SORBUS (IRE), b. 1975 | |||||||||
ALUMNI (GB) ch. 2002 | SELKIRK (USA) ch. 1988 | SHARPEN UP (GB) ch. 1969 [BC] | ATAN (USA), ch. 1961 | ||||||
ROCCHETTA (GB), ch. 1961 | |||||||||
ANNIE EDGE (IRE) ch. 1980 | NEBBIOLO (GB), ch. 1974 | ||||||||
FRIENDLY COURT (IRE), ch. 1971 | |||||||||
AJUGA (USA) ch. 1985 | THE MINSTREL (CAN) ch. 1974 | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | |||||||
FLEUR (CAN), b. 1964 | |||||||||
CAIRN ROUGE (IRE) dkb/br. 1977 | PITCAIRN (IRE), br. 1971 | ||||||||
LITTLE HILLS (GB), blk/br. 1971 | |||||||||
CORCOVADA (IRE) ch. 2007 | CAPTAIN RIO (GB) ch. 1999 | PIVOTAL (GB) ch. 1993 [IC] | POLAR FALCON (USA) br. 1987 | NUREYEV (USA), b. 1977 [C] | |||||
MARIE D'ARGONNE (FR), ch. 1981 | |||||||||
FEARLESS REVIVAL (GB) ch. 1987 | COZZENE (USA), gr. 1980 | ||||||||
STUFIDA (GB), b. 1981 | |||||||||
BELOVED VISITOR (USA) dkb/br. 1988 | MISWAKI (USA) ch. 1978 | MR. PROSPECTOR (USA), b. 1970 [BC] | |||||||
HOPESPRINGSETERNAL (USA), ch. 1971 | |||||||||
ABEESH (USA) b. 1982 | NIJINSKY (CAN), b. 1967 [CS] | ||||||||
LADY BUGLER (USA), ch. 1966 | |||||||||
MISTY MOUNTAIN (IRE) b. 2001 | NAMAQUALAND (USA) dkb/br. 1990 | MR. PROSPECTOR (USA) b. 1970 [BC] | RAISE A NATIVE (USA), ch. 1961 [B] | ||||||
GOLD DIGGER (USA), b. 1962 * | |||||||||
NAMAQUA (USA) b. 1985 | STORM BIRD (CAN), b. 1978 | ||||||||
COURTLY DEE (USA), dkb/br. 1968 * | |||||||||
LIGHTSTORM (IRE) b. 1996 | DARSHAAN (GB) br. 1981 [S] | SHIRLEY HEIGHTS (GB), b. 1975 [CP] | |||||||
DELSY (FR), b. 1972 | |||||||||
COAST WIND (USA) dkb/br. 1989 | CHIEF'S CROWN (USA), b. 1982 [IS] | ||||||||
BLUE WIND (IRE), ch. 1978 |
Crescendu je potomkem hřebce DUX SCHOLAR. Běhal od 2 do 8 let, 36 startů, získal 6 vítězství, 10 druhých, 5 třetích míst, 292.747 liber. Nejlepší mílař ČR 2012, 1. The Steventon Stakes (L, 2000 m), 2. Horris Hill Stakes (Gr.3, 1400 m), Prix Daniel Wildenstein (Gr.2, 1600 m), Oettingen-Rennen (Gr.2, 1600 m), Winter Hill Stakes (Gr.3, 2000 m), Darley Stakes (Gr.3, 1800 m), James Seymour Stakes (L, 2000 m).
V chovu od roku 2018, v roce 2021 bude mít na dráze první dvouleté
Matka:
CORCOVADA, běhala od dvou do pěti let (dvouletá v irském tréninku Edwarda P. Harty, od tří let v ČR v péči Václava Luky), 27 startů, 4 vítězství, 12 umístění, 110.431 euro, 251.000 Kč. 1. Premio Nogara, L, 1400 m, San Siro, Flame of Tara Stakes, L, 1200 m, Curragh, Velká cena Prahy, Gd3, 1600 m, Velká Chuchle, 2. Austria Preis, Gd3, 1300 m, Ebreichsdorf, 3. C. L. Weld Park Stakes, Gr.3, 1400 m, Curragh. V chovu od roku 2013. Matka 3 startujících potomků:
- CUNAMI (kl., nar. 2015 po Mikhail Glinka), 1 vítězství, 3 umístění, 67.900 Kč
- Conan (hř., nar. 2014 po Bully Pulpit), 3 umístění, 15.000 Kč
- Cordex (hř., nar. 2019 po Dux Scholar), 1 start Bába:
Bába:
MISTY MOUNTAIN (IRE), vítězka, 3 umístění; matka 5 potomků, 4 startujících, 2 vítězů:
- CORCOVADA (IRE) (kl., nar. 2007 po Captain Rio), viz výše
- STORM ATTACK (IRE) (hř., nar. 2012 po Captain Rio), 4 vítězství ve 2 a 3 letech
- MISTY BLOOM (IRE) (hř., nar. 2013 po Yeats), 2 vítězství, 8 umístění, 23.499 Ł na překážkách
Prabába:
Lightstorm (IRE), umístěná; matka 10 potomků, 7 startujících, 6 vítězů mj.:
- BARON DE'L (IRE) (val. po In The Wings), 8 vítězství, Ł156,148, 1. BAM Contractors Alleged Stakes, L, 16 umístění
- PRINCETON PLAINS (IRE), 4 wins, Ł85,145, vítěz na rovinách, 3 vítězství na proutěných překážkách, 1. Ladbrokes.com H. Hurdle, Gr.2, Guinness H. Hurdle, Gr.3
- MR PIANIST (IRE), 2 vítězství, 2 umístění
- WINGED ARROW (IRE), vítěz
- MCMURDO SOUND (IRE), vítěz na překážkách
Praprabába:
Coast Wind (USA), umístěná ve dvou letech; matka 7 potomků, 6 startujících, 4 vítězů mj.:
- BLUE MUSIC (IRE), 8 vítězství, Ł27,879
- CRAFTY IRISHMEN (USA), vítěz v USA
- COASTIN' BIRD (USA), vítěz v USA
Prapraprabába:
BLUE WIND, Šampiónka tříletých klisen v Irsku 1981, 5 vítězství ve dvou a třech letech, Ł135,179, 1. Irish Guinness Oaks, Gr.1, Oaks Stakes, Gr.1, Silken Glider Stakes, Gr.3, 2. Goffs Irish 1000 Guineas, Gr.1, 4. Joe McGrath Memorial takes, Gr.1; matka 8 potomků, 6 startujících, 3 vítězů:
- CAREFREE DANCER (USA), 4 vítězství, plemeník
- TAIKI MISTRAL (JPN), vítězka v Japonsku, matka vítězů
Nenalezena aktivní nabídka