Ridick (CZE)
Hnědák, 12.4.2022 Shaywan - Ready for Bond, Forever Bond
chovatel Marie Kubínová
Ridick
Shaywan - Ready for Bond, Forever Bond
První potomek vítězky Ready for Bond, polosestry šampiónky, vítězky Českého derby a dalších dvou klasických dostihů Ready for Life
Syn blacktype vytrvalce Shaywana, pravého bratra Gr.1 vítězky Sharety
SHAYWAN (IRE) b. 2012 | SINNDAR (IRE) b. 1997 | GRAND LODGE (USA) ch. 1991 | CHIEF'S CROWN (USA) b. 1982 [IS] | DANZIG (USA), b. 1977 [IC] | |||||
SIX CROWNS (USA), ch. 1976 * | |||||||||
LA PAPAGENA (GB) dkb/br. 1983 | HABITAT (USA), b. 1966 [B] | ||||||||
MAGIC FLUTE (GB), dkb/br. 1968 | |||||||||
SINNTARA (IRE) b. 1989 | LASHKARI (GB) b. 1981 | MILL REEF (USA), b. 1968 [CS] | |||||||
LARANNDA (FR), ch. 1971 | |||||||||
SIDAMA (FR) b. 1982 | TOP VILLE (IRE), br. 1976 | ||||||||
STOYANA (FR), b. 1976 | |||||||||
SHAWARA (IRE) b. 1998 | BARATHEA (IRE) b. 1990 | SADLERS WELLS (USA) b. 1981 [CS] | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | ||||||
FAIRY BRIDGE (USA), b. 1975 * | |||||||||
BROCADE (GB)* b. 1981 | HABITAT (USA), b. 1966 [B] | ||||||||
CANTON SILK (GB), gr. 1970 | |||||||||
SHAMAWNA (IRE) b. 1989 | DARSHAAN (GB) br. 1981 [S] | SHIRLEY HEIGHTS (GB), b. 1975 [CP] | |||||||
DELSY (FR), b. 1972 | |||||||||
SHAMSANA (USA) b. 1984 | NIJINSKY (CAN), b. 1967 [CS] | ||||||||
SHANIZADEH (IRE), b. 1974 | |||||||||
READY FOR BOND (CZE) br. 2011 | FOREVER BOND (BRZ) b. 2000 | CHOCTAW RIDGE (USA) dkb/br. 1989 | MR. PROSPECTOR (USA) b. 1970 [BC] | RAISE A NATIVE (USA), ch. 1961 [B] | |||||
GOLD DIGGER (USA), b. 1962 * | |||||||||
CINEGITA (USA)* b. 1977 | SECRETARIAT (USA), ch. 1970 [IC] | ||||||||
WANIKA (USA), dkb/br. 1970 | |||||||||
FLIGHT TO ROME (USA) dkb/br. 1989 | STORM BIRD (CAN) b. 1978 | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | |||||||
SOUTH OCEAN (CAN), b. 1967 * | |||||||||
PARIOLI (USA) b. 1981 | BOLD BIDDER (USA), b. 1962 [IC] | ||||||||
RUMBLING ROMAN (USA), b. 1974 | |||||||||
READY AND ABLE (IRE) b. 1992 | RED SUNSET (IRE) b. 1979 | RED GOD (USA) ch. 1954 | NASRULLAH (GB), b. 1940 [B] | ||||||
SPRING RUN (USA), b. 1948 * | |||||||||
CENTRE PIECE (IRE) b. 1970 | TOMPION (USA), br. 1957 | ||||||||
TABLE ROSE (USA), b. 1964 | |||||||||
BABY'S SMILE (IRE) b. 1980 | SHIRLEY HEIGHTS (GB) b. 1975 [CP] | MILL REEF (USA), b. 1968 [CS] | |||||||
HARDIEMMA (GB), b. 1969 | |||||||||
TWOS COMPANY (GB) b. 1974 | SHESHOON (GB), ch. 1956 | ||||||||
ONE ONLY (FR), b. 1967 |
Ridick je potomkem hřebce SHAYWAN. Pravý bratr vítězky Yorkshire Oaks (Gr.1) a Prix Vermeille (Gr.1) Sharety. Vítěz 3 dostihů na distancích 2000 - 2400 metrů, 1. Memoriál Vlastmila Smolíka, I.k, 2. Coppa d'Oro, L
Nejúspěšnější potomci otce Shaywan
- Ridick (val., nar. 2022 z Ready For Fond po Forever Bond), 2 umístění ze 2 startů, 9.900 Kč, 5. Simsonova cena, II.k.
Matka:
READY FOR BOND, polosestra READY FOR LIFE, 1 vítězství, 3 umístění, 43.150 Kč na rovinách, 4 umístění, 17.600 Kč na překážkách. Matka:
- Ridick (hř., nar. 2022 po Shaywan), 1. potomek, roček na prodej
Bába:
READY AND ABLE, 1 vítězství, 5 umístění, 29.900 Kč. Matka 6 startujících potomků, 4 vítězů:
- READY FOR LIFE (kl., nar. 2002 po Rainbows for Life), 6 vítězství, 13 umístění, 2,500.100 Kč na rovinách, Nejlepší tříletá klisna 2005, Nejlepší kůň českého chovu 2005, 1. České derby, Gd3, Oaks, L, St. Leger, L, Cena Arvy, L, Memoriál Vlastimila Smolíka, NL, Cena ČSCHPMDK, NL, 2. Slovenské Oaks, L, Cena RLZO Chrudim - Pardubická zimní královna, I.k., Cena společnosti Metrostav, I.k., Pardubický St. Leger, NL, 3. Premio Giulio Caccia, L, Velká cena českého turfu, Gd3, 4. Jarní cena klisen, L, 5. Velká dubnová cena, NL, Velká cena Slovenska, Gd3, 3 vítězství, 7 umístění, 559.340 Kč na překážkách, 1. Premio Veio, pp, Merano. Matka 1 potomka, 1 vítěze:
- ROBINSON (val. po Varadar), 2 vítězství, 11 umístění, 163.950 Kč, 1 umístění, 2.500 Kč na překážkách
- ROONY (val., nar. 2009 po Rainbows for Life), 9 vítězství, 29 umístění, 322.450 Kč, 1 umístění, 2.500 Kč na překážkách
- READY FOR SMILE (val., nar. 2006 po Rainbows for Life), 1 umístění, 3.000 Kč na rovinách, 4 vítězství, 15 umístění, 268.600 Kč, 3. Cena ČASCH, I.k.
- RHAPSODY (kl., nar. 2000 po Gay Minstrel), 3 vítězství, 12 umístění, 126.250 Kč
- Richelieu (val., nar. 1998 po Gay Minstrel), 5 umístění, 17.500 Kč na rovinách, 1 umístění, 3.750 Kč na překážkách
- Royal Able (val., nar. 2003 po Cossio), 2 umístění, 5.300 Kč, 1 umístění, 2.100 Kč na překážkách
Nenalezena aktivní nabídka