Rocky Gold (CZE)
Rocky Gold
Syn trojnásobného Koně roku Nagano Gold z matky po vítězi francouzského derby Le Havre
Z výborné rodiny, která dala i The Grey Gatsby, otce derby vítěze Portala
Kvůli ukončení dostihové činnosti majitele na prodej za velmi výhodných podmínek
(podrobnosti na kartě Nabídka)
| NAGANO GOLD (GB) b. 2014 | SIXTIES ICON (GB) b. 2003 | GALILEO (IRE) b. 1998 [CS] | SADLERS WELLS (USA) b. 1981 [CS] | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | |||||
| FAIRY BRIDGE (USA), b. 1975 * | |||||||||
| URBAN SEA (USA)* ch. 1989 | MISWAKI (USA), ch. 1978 | ||||||||
| ALLEGRETTA (GB), ch. 1978 * | |||||||||
| LOVE DIVINE (GB) b. 1997 | DIESIS (GB) ch. 1980 | SHARPEN UP (GB), ch. 1969 [BC] | |||||||
| DOUBLY SURE (GB), b. 1971 | |||||||||
| LA SKY (IRE) b. 1988 | LAW SOCIETY (USA), dkb/br. 1982 | ||||||||
| MARYINSKY (USA), ch. 1977 | |||||||||
| NEVER ENOUGH (GER) blk. 2001 | MONSUN (GER) br. 1990 [CS] | KONIGSSTUHL (GER) dkb/br. 1976 | DSCHINGIS KHAN (GER), br. 1961 | ||||||
| KONIGSKRONUNG (GER), br. 1965 | |||||||||
| MOSELLA (GER) b. 1985 | SURUMU (GER), ch. 1974 | ||||||||
| MONASIA (GER), b. 1979 | |||||||||
| NEVER MIND (GER) ch. 1987 | HIGH LINE (GB) ch. 1966 | HIGH HAT (GB), ch. 1957 | |||||||
| TIME CALL (GB), b. 1955 | |||||||||
| NUOVA STELLA (GB) b. 1982 | ATHENAGORAS (GER), dkb/br. 1970 | ||||||||
| NIGHT BLUE (GER), dkb/br. 1976 | |||||||||
| ROMANCE 2021 | LE HAVRE (IRE) b. 2006 | NOVERRE (USA) b. 1998 | RAHY (USA) ch. 1985 | BLUSHING GROOM (FR), ch. 1974 [BC] | |||||
| GLORIOUS SONG (CAN), b. 1976 * | |||||||||
| DANSEUR FABULEUX (USA) b. 1982 | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | ||||||||
| FABULEUX JANE (USA), ch. 1974 | |||||||||
| MARIE RHEINBERG (GER) dkb/br. 2002 | SURAKO (GER) dkb/br. 1993 | KONIGSSTUHL (GER), dkb/br. 1976 | |||||||
| SURATA (GER), dkb/br. 1986 | |||||||||
| MARIE D'ARGONNE (FR) ch. 1981 | JEFFERSON (GB), ch. 1967 | ||||||||
| MOHAIR (FR), ch. 1974 | |||||||||
| MIKKWA (USA) b. 2009 | ELUSIVE QUALITY (USA) b. 1993 [BC] | GONE WEST (USA) dkb/br. 1984 [IC] | MR. PROSPECTOR (USA), b. 1970 [BC] | ||||||
| SECRETTAME (USA), ch. 1978 | |||||||||
| TOUCH OF GREATNESS (USA) b. 1986 | HERO'S HONOR (USA), b. 1980 | ||||||||
| IVORY WAND (USA), b. 1973 | |||||||||
| MANUREVA (USA) b. 1989 | NUREYEV (USA) b. 1977 [C] | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | |||||||
| SPECIAL (USA), b. 1969 * | |||||||||
| MAXIMOVA (FR) b. 1980 | GREEN DANCER (USA), dkb/br. 1972 | ||||||||
| BARACALA (USA), ch. 1972 | |||||||||
Rocky Gold je potomkem hřebce NAGANO GOLD, Trojnásobného Koně roku v ČR. Vítěz 7 dostihů na distancích 1800 - 2800 metrů, 1. Prix Hubert Baguenault de Puchesse, Vichy, L, Prix Lord Seymour, Longchamp, L, Wielka Warszawska, Sluzewiec, Gd1, 2. Hardwicke Stakes, Royal Ascot, Gr.2, Grand Prix de Saint-Cloud, Saint-Cloud, Gr.1
V chovu od roku 2022
- MIKROP GOLD (POL) (kl., nar. 2023 z Mikrop Fong po Dr Fong), 2 vítězství, 2 umístění, 103.000 Kč
- MANDRAGORA (POL) (kl., nar. 2024 z Mädchen für Alles, Glavarcour), 1 vítězství, 2 umístění ze 3 startů, 19.200 zl
- Kontradmiral (POL) (hř., nar. 2024 z Kaprysna po Fast and Furious), 2 starty, 2 druhá másta, 9.600 zl
Matka:
Romance, 1 start ve Francii, zraněná. Matka:
- Rocky Gold (hř., nar. 2025 po Nagano Gold), 1. potomek
Bába:
MIKKWA, vítězka ve 3 letech, 1. Prix de Verneuil. Matka vítězů mj.:
- ALHAZM (hř. po Acclamation), 4 vítězství ve Francii a Kataru, 1. Prix Silnet, 2 umístění, 63.951 €
Prabába:
MANUREVA, 2 vítězství, 1. Prix des Tuileries, L, 2. Prix de la Calonne, L. Matka 10 potomků, 9 vítězů mj.:
- RIVIERA (hř. po Kris), 10 vítězství od 3 do 7 let ve Francii a USA, 1. Atto Mile Stakes, Gr.1, Morvich Handicap, Gr.3, 2. Firecracker Breeders' Cup Handicap, Gr.2, 1,018.535 $, plemeník
- M'Oubliez Pas (kl. po El Corredor), 2 vítězství ve dvou letech, 2. Grand Criterium de Bourdeaux, L, 47.550 €. Matka vítězů mj.:
- BURNING VICTORY, 3 vítězství na překážkách, 1. Triumph Hurdle, Gr.1, Quevega Mares Hurdle, Gr.3, 257.373 Ł
- Sailor King (hř. po King's Best), 4 vítězství v Anglii a Francii, 3. Prix Yacowlef, L
- Mon General (hř. po Cadeaux Genereux), 2 vítězství, 3. Prix de St-Patrick, L
- Dubai Diamond (kl. po Octagonal), 2 umístění. Matka Hexagonal
Praprabába:
MAXIMOVA, 7 vítězství, 1. Prix de la Salamandre, Gr.1, Prix du Calvasos, Gr.3, Prix de Meautry, Gr.3, Prix de Seine-et-Oise, Gr.3. Matka 12 potomků, 9 vítězů
- SEPTIEME CIEL, 5 vítězství, 1. Prix de la Foret, Gr.1, Criterium de Maisons-Laffitte, Gr.2, 2. Hollywood Derby, Gr.1, plemeník
- MACOUMBA, 3 vítězství, 1. Prix Marcel Boussac, Gr.1, matka: Positively (plemeník), Mutually Benefit. Bába TEMPLE CITY (1. Cougar Hdcp, Gr.3, 2. Hollywood Turf Cup, Gr.1, plemeník), WORTH REPEATING, COMPELLED.
- MAXIGROOM, 9 vítězství, 1. Fort Marcy Handicap, Gr.3, Oceanport Handicap, Gr.3
- BALCHAIA, 2 vítězství, 1. Prix d'Automne, L
- METISSE, 2 vítězství. Matka vítězů mj.:
- Marie Vison, vítězka, 1. Prix Solitude, L, matka THE GREY GATSBY, 4 vítězství, 1. Prix du Jockey Club, Gr.1, Irish Champion Stakes, Gr.1, 2. Dubai Turf, Gr.1, 2,717.026 Ł, plemeník
- SUPAMOVA, vítězka. Matka:
- SUPASEUS, 1. Wolferton Handicap, L
- Ročci
- Prodej
- Pronájem
60.000,- Kč