Rose Rouge (CZE)
Rose Rouge
Dcera polského Koně roku a vítěze tamní trojkoruny Va Banka, vítěze grupových dostihů v Německu a Itálii
Matky Ryana vyhrála 7 překážkových dostihů, doběhla dvakrát druhá v Poplerově memoriálu
Klisna má základní vychování (vodění, strouhání, navyklá na úvaz i uždění), boxové ustájení, odchovaná v terénu a na kvalitních pastvinách.
VA BANK (IRE) b. 2012 | ARCHIPENKO (USA) b. 2004 | KINGMAMBO (USA) b. 1990 [CS] | MR. PROSPECTOR (USA) b. 1970 [BC] | RAISE A NATIVE (USA), ch. 1961 [B] | |||||
GOLD DIGGER (USA), b. 1962 * | |||||||||
MIESQUE (USA)* b. 1984 | NUREYEV (USA), b. 1977 [C] | ||||||||
PASADOBLE (USA), b. 1979 * | |||||||||
BOUND (USA)* b. 1984 | NIJINSKY (CAN) b. 1967 [CS] | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | |||||||
FLAMING PAGE (CAN), b. 1959 * | |||||||||
SPECIAL (USA)* b. 1969 | FORLI (ARG), ch. 1963 [C] | ||||||||
THONG (USA), b. 1964 * | |||||||||
VINALES (IRE) b. 2006 | DILSHAAN (GB) b. 1998 | DARSHAAN (GB) br. 1981 [S] | SHIRLEY HEIGHTS (GB), dkb/br. 1975 [CP] | ||||||
DELSY (FR), b. 1972 | |||||||||
AVILA (GB) b. 1989 | AJDAL (USA), b. 1984 | ||||||||
SWEET HABIT (IRE), b. 1976 | |||||||||
MIRMANDE (GB) ch. 1992 | KRIS (GB) ch. 1976 | SHARPEN UP (GB), ch. 1969 [BC] | |||||||
DOUBLY SURE (GB), b. 1971 | |||||||||
SECALA (USA) ch. 1975 | SECRETARIAT (USA), ch. 1970 [IC] | ||||||||
ALADANCER (USA), ch. 1968 | |||||||||
RYANA (CZE) b. 2008 | TRIBAL INSTINCT (IRE) b. 1998 | DOYOUN (IRE) br. 1985 | MILL REEF (USA) b. 1968 [CS] | NEVER BEND (USA), br. 1960 [BI] | |||||
MILAN MILL (USA), b. 1962 * | |||||||||
DUMKA (FR)* b. 1971 | KASHMIR (IRE), blk. 1963 | ||||||||
FAIZEBAD (FR), dkb/br. 1962 | |||||||||
MYSTERY TREAT (IRE) br. 1987 | PLUGGED NICKLE (USA) b. 1977 | KEY TO THE MINT (USA), b. 1969 [BC] | |||||||
TOLL BOOTH (USA), b. 1971 * | |||||||||
ANOTHER TREAT (USA) b. 1972 | CORNISH PRINCE (USA), br. 1962 | ||||||||
RARE TREAT (USA), ch. 1952 * | |||||||||
RYTINA (FR) ch. 1999 | ARCANE (USA) ch. 1987 | BLUSHING GROOM (FR) ch. 1974 [BC] | RED GOD (USA), ch. 1954 | ||||||
RUNAWAY BRIDE (GB), b. 1962 | |||||||||
I WILL FOLLOW (USA) b. 1975 | HERBAGER (FR), b. 1956 [CS] | ||||||||
WHERE YOU LEAD (USA), ch. 1970 * | |||||||||
RIVONIA (USA) ch. 1994 | IRISH RIVER (FR) ch. 1976 | RIVERMAN (USA), br. 1969 [IC] | |||||||
IRISH STAR (FR), b. 1960 | |||||||||
PRINCESS IVY (USA) b. 1988 | LYPHARDS WISH (FR), b. 1976 | ||||||||
NIGHT STAND (USA), b. 1983 |
Rose Rouge je synem hřebce VA BANK. Běhal od 2 do 6 let, absolvoval 21 startů, 14x zvítězil, 4x doběhl druhý a 1x třetí, vydělal 569.900 zlotých a 250.100 €.
Ve dvou a třech letech neporažený v Polsku. Kůň roku Polska 2015. Vítěz polské trojkoruny.
Od čtyř let běhal také v Německu a Itálii, 1. Preis der Sparkassen Finanzgruppe (Spreti-Rennen) (Gr.3, 2000 m), Premio Roma (Gr.2, 2000 m), Preis der Deutschen Einheit (Gr.3, 2000 m), 2. Badener Meile (Gr.2, 1600 m), Grosser Preis von LOTTO Hamburg (Gr.3, 2000 m), Preis der Sparkassen Finanzgruppe (Spreti-Rennen) (Gr.3, 2000 m), 3. Grosser Dallmayr-Preis - Bayerisches Zuchtrennen (Gr.1, 2000m).
V chovu od roku 2020, letos má první ročky
Matka:
Ryana, 1 umístění, 4.500 Kč na rovinách, 7 vítězství, 7 umístění na překážkách, 442.850 Kč, 2. Poplerův memoriál, stch cc, NL, - 2x, 4. Poplerův memoriál, stch cc, NL
- Rami (kl., nar. 2019 po Rosensturm), 1. potomek
- Rose Rouge (kl., nar. 2019 po Va Bank), 2. potomek, viz roček na prodej
Bába:
RYTINA, 1 vítězství, 10 umístění, 74.850 Kč na rovinách, 1 vítězství, 4 umístění, 55.900 Kč na překážkách, 3. Červnová cena, pp I.k. Matka 6 startujících potomků, 5 vítězů:
- Ryana (kl., nar. 2008 po Tribal Instinct), viz výše
- RYTMUS (val., nar. 2006 po Magnus), 1 umístění, 9.000 Kč na rovinách, 3 vítězství, 2 umístění, 150.160 Kč na překážkách
- RYANICA (kl., nar. 2011 po Egerton), 2 umístění, 16.150 Kč na rovinách, 3 vítězství, 6 umístění, 132.680 Kč na překážkách
- RENDEZ VOUS (val., nar. 2009 po Magnus), 4 umístění z 5 startů, 21.000 Kč na rovinách, 2 vítězství, 7 umístění, 102.800 Kč na překážkách, 5. Memoriál Josefa Čuby, stch I.k.
- RIDERI CROSS (kl., nar. 2012 po Egerton), 1 umístění, 2.100 Kč na rovinách, 2 vítězství, 12 umístění, 182.400 Kč na překážkách
Prabába:
Rivonia, 4 umístění, 1.207 liber ve dvou letech v Anglii, 5 umístění ze 7 startů, 44.500 Kč ve třech letech v ČR. Matka:
- Radoslava (kl. po Rainbows for Life), 4 vítězství, 14 umístění, 439.350 Kč, 1. Cena společnosti Metrostav a.s., I.k., Melir Charm Rennen, I.k., Podzimní cena, I.k., 2. Cena Hřebčína Napajedla, NL, Cena Jockey Clubu ČR, NL, 3. Krétský labirint, I.k., Cena GŘ TNT Post, I.k., 4. Odvetná cena, I.k., Cena města Karlovy Vary, I.k., 5. Slovenské Oaks, L
- RITUS (val. po Rainbows for Life), 1 vítězství, 3 umístění, 86.750 Kč, 5. Graf-Hugo Henckel Memorial, Gd3
- RYTINA (kl. po Arcane), viz výše
Nenalezena aktivní nabídka